![]() |
Chinese Classification
Professional Classification
ICS Classification
Latest
News
Value-added Services
|
LoginRegister |
Position: Chinese Standard in English/JB/T 12345-2015 |
JB/T 12345-2015 Product energy consumption quota for lead-acid battery factory (English Version) | |||
Standard No.: | JB/T 12345-2015 | Status: | superseded |
Language: | English | File Format: | |
Word Count: | 3500 words | Price(USD): | 264.00 remind me the price change |
Implemented on: | 2016-3-1 | Delivery: | via email in 1~3 business day |
Standard No.: | JB/T 12345-2015 |
English Name: | Product energy consumption quota for lead-acid battery factory |
Chinese Name: | 铅酸蓄电池单位产品能源消耗限额 |
Professional Classification: | JB Professional Standard - Machinery |
Issued by: | Ministry of Industry and Information Technology |
Issued on: | 2015-10-10 |
Implemented on: | 2016-3-1 |
Status: | superseded |
Superseded by: | JB/T 12345-2023 The quota of energy consumption per unit product of lead-acid battery |
Superseded on: | 2024-7-1 |
Language: | English |
File Format: | |
Word Count: | 3500 words |
Price(USD): | 264.00 |
Delivery: | via email in 1~3 business day |
Tel: +86-10-8572 5655 | Fax: +86-10-8581 9515 | Email: coc@codeofchina.com | QQ: 672269886 | ||
Copyright: TransForyou Co., Ltd. 2008-2040 | ||
Keywords: | ||
JB/T 12345-2015, JB 12345-2015, JBT 12345-2015, JB/T12345-2015, JB/T 12345, JB/T12345, JB12345-2015, JB 12345, JB12345, JBT12345-2015, JBT 12345, JBT12345 |