![]() |
Chinese Classification
Professional Classification
ICS Classification
Latest
News
Value-added Services
|
LoginRegister |
Position: Chinese Standard in English/YD/T 839.3-2000 |
YD/T 839.3-2000 Filling compounds and flooding compounds for telecommunication cable and optical fiber cable Part3:Cool-application filling compounds (English Version) | |||
Standard No.: | YD/T 839.3-2000 | Status: | superseded |
Language: | English | File Format: | |
Word Count: | 4000 words | Price(USD): | 120.00 remind me the price change |
Implemented on: | 2001-2-1 | Delivery: | via email in 1~3 business day |
Standard No.: | YD/T 839.3-2000 |
English Name: | Filling compounds and flooding compounds for telecommunication cable and optical fiber cable Part3:Cool-application filling compounds |
Chinese Name: | 通信电缆光缆用填充和涂覆复合物第3部分:冷应用型填充复合物 |
Professional Classification: | YD Professional Standard - Telecommunication |
Issued by: | CMII |
Issued on: | 2000-9-12 |
Implemented on: | 2001-2-1 |
Status: | superseded |
Superseded by: | YD/T 839.3-2014 Filling compounds and flooding compounds for telecommunication cable and optical fibre cable Part 2:Filling compounds for cable YD/T 839.2-2014 Filling compounds and flooding compounds for telecommunication cable and optical fibre cable Part 2: Filling compounds for optical fibre |
Superseded on: | 2014-10-14 |
Superseding: | YD/T 839.3-1996 通信电缆光缆用填充和涂覆复合物 第3部分:冷应用型填充复合物 |
Language: | English |
File Format: | |
Word Count: | 4000 words |
Price(USD): | 120.00 |
Delivery: | via email in 1~3 business day |
Tel: +86-10-8572 5655 | Fax: +86-10-8581 9515 | Email: coc@codeofchina.com | QQ: 672269886 | ||
Copyright: TransForyou Co., Ltd. 2008-2040 | ||
Keywords: | ||
YD/T 839.3-2000, YD 839.3-2000, YDT 839.3-2000, YD/T839.3-2000, YD/T 839.3, YD/T839.3, YD839.3-2000, YD 839.3, YD839.3, YDT839.3-2000, YDT 839.3, YDT839.3 |